HC 151 + CST
Description
Analogic solenoid driven dosing pump
Constant dosing mode.
Reinforced PP housing, suitable for aggressive working environment
Strokes frequency percentage setting
Flow rate setting: 0-100% or from 0-20%
Power supply range: 100-240V AC, 50/60Hz
Protection rating: IP65
Wall mounting bracket supplied with installation kit
Technical features
Constant flow-rate On/Off mode (flow rate in %)
3 different selectable performance mode setup
Models
CODE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|
ADA1001201000 | PDE HC151+ CST M60 100-240V PP-GL-VT | |
ADA1002201000 | PDE HC151+ CST M70 100-240V PP-GL-VT | |
ADSP00000000 | INSTALLATION KIT HC151 CST INSTALLATION KIT | |
KITPDE0100 | INSTALLATION KIT PDE HC151+ PH | |
KITPDE0101 | INSTALLATION KIT PDE HC151+ RH | |
ADA13013A2001 | HC 151 PH M60 SOLENOID | |
ADA13023A2001 | HC 151 PH M70 SOLENOID | |
ADA13013A2002 | HC 151 RX M60 SOLENOID | |
ADA13023A2002 | HC 151 RX M70 SOLENOID | |
ADSLG4 | LEVEL PROBE SWITCH w/2 m cable + BRACKET A-SL | |
ADBAS100 | FOOT FIXING BRACKET (HC150-151-897-997-899-999) | |
ADLASM10B0 | COMPLETE SUCTION LANCE WITH C-PROBE LEV.-S/BNC T-A (60/100L-H700) GL-VT 4X6 | |
ADLASM30B0 | COMPLETE SUCTION LANCE WITH C-PROBE LEV.-S/BNC T-A (2/300L-H940) GL-VT 4X6 | |
ADSP6000111 | D50 COLLAR X 1/2" PVC | |
ADSP6000113 | D63 COLLAR X 1/2" PVC | |
ADTANK010 | A-TANK 1 100 LITRES | |
ADTANK020 | A-TANK 2 200 LITRES | |
ADTANK030 | A-TANK 3 300 LITRES | |
